SANTA ALBERTINA - SP

42ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2019

6° ETAPA

SEXTA/QUINTA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL MARCELO ARAÚJO MARQUINHO PARAGUAY SEX/QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 FABIANO CONCEIÇÃO PIRACICABA - SP JUSTICEIRO - F TIT 0,00 22,00 22,25 44,25 21,75 22,25 44,00 88,25 88,25
2 31 LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO APARECIDA DO TABOADO - MS MARACAÍ - F TIT 0,00 21,25 21,75 43,00 22,00 21,75 43,75 86,75 86,75
3 28 ELEXANDRO CARRASCO SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR PROSA CAIPIRA - P TIT 0,00 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 86,75
4 47 ANTONIO CALHEIROS SANTA FÉ DO SUL - SP COMODORO - P TIT 0,00 21,50 21,75 43,25 21,75 21,50 43,25 86,50 86,50
5 1 ARI PIOVEZAN JR. PIRACICABA - SP RESGATE - P DEC 0,00 21,50 21,50 43,00 21,25 21,75 43,00 86,00 86,00
6 14 NILTON DONIZETE DE SOUZA GUARANTÃ - SP TERCEIRO ELEMENTO - P DEC 0,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 85,75
7 48 ANTÔNIO CUSTÓDIO FERNANDÓPOLIS - SP MARAJÓ - F TIT 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,75 42,75 85,50 85,50
8 40 JOSÉ MARIANO AURIFLAMA - SP FERA DO MATO GROSSO - F TIT 0,00 22,25 19,75 42,00 22,25 21,25 43,50 85,50 85,50
9 17 CLEIDSON SOARES DE LIMA JUSSARA - GO CARNAVAL - F RW 0,00 21,50 21,00 42,50 21,25 21,75 43,00 85,50 85,50
10 56 VILSON MARTINS ARAÚJO HERCULÂNDIA - PR MUAMBA - F TIT 0,00 21,50 21,50 43,00 21,00 21,50 42,50 85,50 85,50
11 29 SAMUEL DE ALMEIDA CARDOSO MOREIRA - RJ CHIBALE - F RW 0,00 21,25 21,25 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 85,25
12 22 BRUNO LUIS DE LIMA PIRACICABA - SP OURO BRANCO - P RW 0,00 21,00 21,25 42,25 21,50 21,25 42,75 85,00 85,00
13 57 GLEIDSON JEAN LOPES ILHA SOLTEIRA - SP FLOR DO CARIBE - F TIT 0,00 20,75 21,25 42,00 21,50 21,50 43,00 85,00 85,00
14 3 MARCO ANTÔNIO DA SILVA PALESTINA - SP REI DO PAGODE - F TIT 0,00 20,75 21,00 41,75 21,25 21,50 42,75 84,50 84,50
15 41 PATRICK NASCIMENTO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP TUPI - P TIT 0,00 21,25 21,50 42,75 20,25 21,25 41,50 84,25 84,25
16 6 SIDNEI PEREIRA DE BRITO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP PETROVINA - P TIT 0,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,50 42,50 84,00 84,00
17 59 ADMÍLSON ISAÍAS OLIVEIRA JUARA - MT BRUXO - P DEC 0,00 21,00 21,00 42,00 21,50 20,25 41,75 83,75 83,75
18 60 EDVALDO ANTÔNIO FILHO APARECIDA DO TABOADO - MS ALMIRANTE - F DEC 0,00 21,00 21,25 42,25 20,00 21,00 41,00 83,25 83,25
19 21 RAFAEL GOBATO FERREIRA JALES - SP ZIPORÁ - F RW 0,00 20,25 20,75 41,00 20,50 21,50 42,00 83,00 83,00
20 49 JONAS SOARES DE SOUZA TOLEDO - PR COCA COLA - F TIT 0,00 20,25 20,50 40,75 20,75 21,25 42,00 82,75 82,75
21 86 VAELTER DIAS MIRASSOL - SP MEXICANO - F TIT 0,00 20,00 20,50 40,50 20,00 21,00 41,00 81,50 81,50
22 85 JOÃO MARQUES SELVÍRIA - MS BABILÔNIA - P TIT 0,00 21,00 7,95 0,00 21,00 7,95 0,00 0,00 0,00
23 36 ÉDER FIORI APARECIDA DO TABOADO - MS PLANO B - P RW 0,00 22,00 7,32 0,00 22,25 7,32 0,00 0,00 0,00
24 83 DIEGO SILVA GARCIA CHAPADÃO DO SUL - MS HERDEIRA - P DEC 0,00 18,50 7,30 0,00 20,00 7,30 0,00 0,00 0,00
25 62 MARCELO PEDRO DA SILVA JARDIM ALEGRE - PR CARAPÓ - P TIT 0,00 19,25 6,85 0,00 20,75 6,85 0,00 0,00 0,00
26 81 KAIO HENRIQUE BARROS TIETÊ - SP BABILÔNIA - P TIT 0,00 20,25 6,28 0,00 21,50 6,28 0,00 0,00 0,00
27 4 MARLON VINICIUS LAGAMAR - MG ÚLTIMO APAIXONADO - P TIT 0,00 21,75 5,52 0,00 21,25 5,52 0,00 0,00 0,00
28 84 VAGNER RESENDE SANTA ALBERTINA - SP MEIA VOLTA - P TIT 0,00 22,25 5,24 0,00 22,00 5,24 0,00 0,00 0,00
29 19 DIEGO PIOVEZAN PIRACICABA - SP ÚLTIMO APAIXONADO - P TIT 0,00 22,00 5,01 0,00 22,00 5,01 0,00 0,00 0,00
30 7 PABLO LUIS BERTOLIN MIRASSOL - SP PITCHULA - P TIT 0,00 21,75 3,75 0,00 21,00 3,75 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

TIT - TITO CARDOSO

DEC - DECÃO

RW - RW - MERRÃO

REPETIÇÕES

MOTIVOS